Indices
Indicadores de Inflação.
Out/2011 | Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2012 | |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,52% | 0,50% | 0,56% |
INPC (IBGE) | 0,32% | 0,57% | 0,51% | 0,51% |
ICV (Dieese) | 0,31% | 0,52% | 0,50% | 1,32% |
IPC (Fipe) | 0,39% | 0,60% | 0,61% | 0,66% |
CUB (Sinduscon) | 0,05% | 0,08% | 0,01% | 0,10% |
![]() |
Indicadores Gerais (TJLP, Poupança, TR, Selic e CDI)
Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2012 | Fev/2012 | |
TJLP | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
Poupança | 0,56% | 0,59% | 0,59% | 0,50% |
TR | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,00% |
Selic | 0,86% | 0,91% | 0,89% | - |
CDI | 0,86% | 0,90% | 0,89% | - |
![]() |